26日,北京市文化和旅游局公布北京市开放等级景区名录,截至4月26日,北京共有80家等级旅游景区开放。这些景区分布在全市各区 ,“五一”假期期间,它们将通过预约制接待游客,同时采取限流、分流等措施,防止游客扎堆。(鲍聪颖)
北京市开放等级景区名录
| 序号 | 景区名称 | 等级 | 区 | 地址 |
| 1 | 天坛公园 | 5A | 东城区 | 天坛内东里7号天坛公园管理处 |
| 2 | 龙潭公园 | 4A | 东城区 | 龙潭路8号 |
| 3 | 中山公园 | 4A | 东城区 | 中华路4号 |
| 4 | 地坛公园 | 4A | 东城区 | 安定门外大街200号 |
| 5 | 南新仓文化休闲街景区 | 3A | 东城区 | 东四十条21号 |
| 6 | 前门大街景区 | 3A | 东城区 | 前门大街16号 |
| 7 | 青年湖公园 | 3A | 东城区 | 东城区青年湖南街15号 |
| 8 | 北京市劳动人民文化宫 | 2A | 东城区 | 天安门东侧 |
| 9 | 北海公园 | 4A | 西城区 | 文津街1号 |
| 10 | 北京动物园 | 4A | 西城区 | 西直门外大街137号 |
| 11 | 景山公园 | 4A | 西城区 | 景山西街44号 |
| 12 | 陶然亭公园 | 4A | 西城区 | 太平街19号 |
| 13 | 北京月坛公园 | 3A | 西城区 | 月坛北街甲6号 |
| 14 | 北京市宣武艺园 | 3A | 西城区 | 槐柏树街12号 |
| 15 | 北京市大栅栏商业街区 | 3A | 西城区 | 廊坊二条44号 |
| 16 | 金中都公园 | 3A | 西城区 | 白纸坊桥南护城河西岸 |
| 17 | 北京市奥林匹克公园 | 5A | 朝阳区 | 朝阳区北辰东路15号 |
| 18 | 朝阳公园 | 4A | 朝阳区 | 农展南路1号 |
| 19 | 日坛公园 | 3A | 朝阳区 | 朝外日坛北路6号 |
| 20 | 团结湖公园 | 3A | 朝阳区 | 团结湖南里16号 |
| 21 | 红领巾公园 | 3A | 朝阳区 | 后八里庄5号 |
| 22 | 北京蓝色港湾 | 3A | 朝阳区 | 朝阳公园路6号 |
| 23 | 古塔公园 | 3A | 朝阳区 | 四营乡高碑店路 |
| 24 | 兴隆公园 | 3A | 朝阳区 | 高碑店乡兴隆庄甲8号 |
| 25 | 将府公园 | 3A | 朝阳区 | 将台乡东八间房村临甲10号 |
| 26 | 大望京公园 | 3A | 朝阳区 | 望京东路甲6号 |
| 27 | 庆丰公园 | 3A | 朝阳区 | 厂坡村甲2号 |
| 28 | 北小河公园 | 3A | 朝阳区 | 师家坟村156号 |
| 29 | 四得公园 | 3A | 朝阳区 | 将台西路9号 |
| 30 | 白鹿公园 | 3A | 朝阳区 | 王四营乡白鹿公园 |
| 31 | 斯普瑞斯奥莱旅游商业文化体验区 | 3A | 朝阳区 | 朝阳区金盏乡森林公园东一号 |
| 32 | 京城梨园景区 | 3A | 朝阳区 | 平房乡姚家园路与东五环路交汇处东南角 |
| 33 | 颐和园 | 5A | 海淀区 | 新建宫门路19号 |
| 34 | 圆明园遗址公园 | 5A | 海淀区 | 清华西路28号 |
| 35 | 北京市植物园 | 4A | 海淀区 | 北京市植物园(卧佛寺) |
| 36 | 香山公园 | 4A | 海淀区 | 香山公园买卖街40号 |
| 37 | 紫竹院公园 | 4A | 海淀区 | 中关村南大街35号 |
| 38 | 玉渊潭公园 | 4A | 海淀区 | 西三环中路10号 |
| 39 | 凤凰岭自然风景区 | 4A | 海淀区 | 苏家坨镇凤凰岭路19号 |
| 40 | 百望山森林公园 | 3A | 海淀区 | 黑山扈北口19号 |
| 41 | 北京西山国家森林公园 | 3A | 海淀区 | 香山南路南河滩 |
| 42 | 世界公园 | 4A | 丰台区 | 花乡大葆台158号 |
| 43 | 世界花卉大观园 | 4A | 丰台区 | 草桥南四环北侧 |
| 44 | 北京园博园 | 4A | 丰台区 | 丰台区射击场路15号 |
| 45 | 南宫旅游景区 | 4A | 丰台区 | 王佐镇长青路99号 |
| 46 | 万方亭公园 | 2A | 丰台区 | 南三环路3号 |
| 47 | 莲花池公园 | 2A | 丰台区 | 广安门外莲花池48号 |
| 48 | 丰台花园 | 2A | 丰台区 | 西四环南路60号 |
| 49 | 八大处公园 | 4A | 石景山 | 八大处公园管理处 |
| 50 | 北京首创奥莱休闲驿站景区 | 3A | 房山区 | 长阳镇京良路南侧 |
| 51 | 通州大运河森林旅游区 | 4A | 通州区 | 宋梁路北运河桥南 |
| 52 | 通州运河公园 | 3A | 通州区 | 通胡大街70号 |
| 53 | 北京奥林匹克水上公园 | 4A | 顺义区 | 白马路19号 |
| 54 | 北京顺义国际鲜花港 | 4A | 顺义区 | 杨镇红寺村北1000米 |
| 55 | 北京顺义汉石桥湿地景区 | 3A | 顺义区 | 顺义区杨镇 |
| 56 | 十三陵(只开放神路景点) | 5A | 昌平区 | 十三陵特区办事处 |
| 57 | 居庸关长城 | 4A | 昌平区 | 南口镇居庸关村居庸关管理处 |
| 58 | 绿野晴川野生动物园 | 4A | 大兴区 | 榆垡镇万亩林 |
| 59 | 京东石林峡风景区 | 4A | 平谷区 | 黄松峪乡刁窝村 |
| 60 | 京东大峡谷旅游区 | 4A | 平谷区 | 山东庄镇鱼子山村 |
| 61 | 金海湖风景区 | 4A | 平谷区 | 韩庄镇东 |
| 62 | 北京丫髻山道教文化名胜区 | 4A | 平谷区 | 刘家店镇北吉山村北吉山大街39号 |
| 63 | 长寿山景区 | 3A | 平谷区 | 大华山镇挂甲峪村 |
| 64 | 北京丛海逸园景区 | 2A | 平谷区 | 大华山镇小峪子村南 |
| 65 | 慕田峪长城 | 5A | 怀柔区 | 渤海镇慕田峪村 |
| 66 | 红螺寺 | 4A | 怀柔区 | 怀柔红螺东路2号 |
| 67 | 雁栖湖旅游区 | 4A | 怀柔区 | 怀北雁水路3号 |
| 68 | 青龙峡旅游度假区 | 4A | 怀柔区 | 怀北镇大水峪水库管理处 |
| 69 | 北京黄花城水长城旅游区 | 4A | 怀柔区 | 九渡河镇西水峪村 |
| 70 | 司马台长城景区 | 4A | 密云区 | 古北口镇司马台村北 |
| 71 | 黑龙潭旅游区 | 4A | 密云区 | 石城镇大关桥 |
| 72 | 仙居谷风景区 | 4A | 密云区 | 太师屯镇令公村 |
| 73 | 清凉谷旅游风景区 | 3A | 密云区 | 石城镇贾峪村 |
| 74 | 八达岭长城风景名胜区 | 5A | 延庆区 | 八达岭特区办事处 |
| 75 | 龙庆峡旅游区 | 4A | 延庆区 | 旧县镇古城村北 |
| 76 | 野鸭湖国家湿地公园 | 4A | 延庆区 | 康庄镇刘浩营村西 |
| 77 | 世界葡萄博览中心景区 | 4A | 延庆区 | 张山营镇下芦凤营村 |
| 78 | 八达岭野生动物世界 | 3A | 延庆区 | 八达岭镇岔道村水泉沟 |
| 79 | 古崖居原始部落旅游度假区 | 3A | 延庆区 | 张山营镇东门营村北 |
| 80 | 玉渡山风景区 | 2A | 延庆区 | 张山营镇玉皇庙村玉海公路1号 |
(以上信息截至2020年4月26日)
编辑: 陈戍
以上文章仅代表作者个人观点,本网只是转载,如涉及作品内容、版权、稿酬问题,请及时联系我们。电话:029-63903870